

অল-ডিলেক্ট্রিক স্ব-সমর্থন (এডিএসএস) ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্প্যান50 100 200 300m
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1KM | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 3-5 দিন, এটি আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে | পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা : | 60000KM/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Jiqian |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 | মডেল নম্বার: | ADSS |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার গণনা: | 2-288 কোর | জ্যাকেট: | পিই |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো | ওয়ারেন্টি: | ২ 5 বছর |
ওএম: | হ্যাঁ | ফাইবার ব্র্যান্ড: | YOFC |
ফাইবার টাইপ: | G652d, G657d | শক্তি সদস্য: | এফআরপি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | G657d ADSS ফাইবার অপটিক কেবল,288 কোর ADSS ফাইবার অপটিক কেবল,G657d ডাবল শীথ কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
আউটডোর ডাবল শীথ ফাইবার অপটিক ADSS কেবল স্প্যান 100 মি ডি ফাইব্রা অপটিকা কেবল
ডাবল লেয়ার এরিয়াল এডিএসএস কেবল ওভারহেড হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন সিস্টেমের যোগাযোগ তারের জন্য ব্যবহৃত হয়,
এটি এমন এলাকায় যোগাযোগের তার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে আলো ঘন ঘন হয় বা দূরত্ব বড়।
ফাইবার প্যারামিটার
আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
ফাইবার টাইপ | G.652D | ||
মোড ক্ষেত্রের ব্যাস | 1310nm | মিমি | 9.2±0.4 |
1550nm | মিমি | 10.4±0.8 | |
ক্ল্যাডিং ব্যাস | মিমি | 125.0±1 | |
ক্ল্যাডিং অ বৃত্তাকারতা | % | £1.0 | |
কোর/ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | মিমি | £0.5 | |
আবরণ ব্যাস | মিমি | 245±5 | |
আবরণ অ বৃত্তাকার | % | £6.0 | |
আবরণ/ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | মিমি | £12.0 | |
তারের কাটা বন্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | £1260 | |
মনোযোগ সহগ | 1310nm | dB/কিমি | £0.36 |
1550nm | dB/কিমি | £0.22 | |
প্রুফ স্ট্রেস লেভেল | kpsi | ≥100 |
দ্রষ্টব্য: অন্যান্য পরামিতি মান ITU-T G.652 পূরণ করে
প্যাকেজিং বিবরণ
1. কাঠের রিল, 1000 মি/রিল, 2000 মি/রিল, 3000 মি/রিল, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলিও স্বাগত জানানো হয়;
2. অভ্যন্তরীণ ফিউমিগেটেড কাঠের ড্রামে প্যাক করা, এবং বাইরের পলিথিন শীট দ্বারা আবৃত, তারপর শক্ত কাঠের ব্যাটেন দ্বারা সিল করা।
আপনার বার্তা লিখুন