বহিরঙ্গন FTTH ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল GJYXCH 1–4 কোর G652D ইস্পাত তারের সমর্থন
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিলোমিটার | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 5-8 দিন | পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 80000 কিলোমিটার |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 | মডেল নম্বার: | বহিরঙ্গন ড্রপ তারের |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | আবেদন: | গৃহমধ্যস্থ অনুভূমিক এবং উল্লম্ব তারের জন্য |
|---|---|---|---|
| আউট রং: | সাদাকালো | খাপের উপাদান: | LSZH |
| মূল সংখ্যা: | 1-12 | শক্তি সদস্য: | ধাতব তার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাঁজোয়া FTTH ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল,8 কোর FTTH ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল,একক মোড ftth ফাইবার কেবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
| টাইপ | জি.652 | জি.655 | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
মনোযোগ (+20℃) |
850nm | ≤3.0dB/কিমি | ≤3.2dB/কিমি | ||
| 1300nm | ≤1.0dB/কিমি | ≤1.2dB/কিমি | |||
| 1310nm | ≤0.36dB/কিমি | ≤0.40dB/কিমি | |||
| 1550nm | ≤0.22dB/কিমি | ≤0.23dB/কিমি | |||
| ব্র্যান্ডউইথ (শ্রেণি এ) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| তারের কাটা বন্ধ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
তারের পরামিতি
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
| ফাইবার কাউন্ট | 1 | |
| রঙিন আবরণ ফাইবার | মাত্রা | 250±15μm |
| রঙ | নীল সাদা | |
| শক্তি সদস্য | মাত্রা | 0.45±0.05 মিমি |
| উপাদান | ইস্পাত | |
| জ্যাক | উপাদান | LSZH |
| রঙ | সাদা | |
| তারের ওজন | 10.7 কেজি/কিমি | |
আপনার বার্তা লিখুন