
ইনডোর এবং আউটডোরের জন্য এফটিটিএইচ ফাইবার অপটিক ড্রপ ক্যাবলের সাথে নেটওয়ার্ক সংযোগের সেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিলোমিটার | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 2-5 দিন | পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 80000 কিলোমিটার |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 | মডেল নম্বার: | FTTH অপটিক্যাল ফাইবার কেবল |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GJYXFCH FTTH ড্রপ কেবল,1 কোর FTTH ড্রপ কেবল,1 কোর ftth ড্রপ তার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
& বিশেষ নিম্ন বাঁক সংবেদনশীলতার ফাইবার উচ্চ ব্যান্ডউইথ এবং চমৎকার যোগাযোগ সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।
& দুটি সমান্তরাল এফআরপি শক্তি সদস্য ফাইবার রক্ষা করার জন্য চূর্ণ প্রতিরোধের ভাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
স্টিলের তার বা ম্যাসেজারগুলি অতিরিক্ত শক্তি সদস্য হিসাবে টান শক্তির ভাল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
& সাধারণ কাঠামো, হালকা ওজন এবং উচ্চ ব্যবহারযোগ্যতা বিশেষ বাঁশি ডিজাইন, সহজেই strip এবং splice, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর।
& কম ধোঁয়া, শূন্য হ্যালোজেন এবং অগ্নি প্রতিরোধক গাদী।
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যঃ
মডেল |
142 | 242 | 342 | 442 | |
প্রকার | G.652D | G.657A | ৫০/১২৫μm | 62.5/125 μm | |
হ্রাস ((+২০°C) |
৮৫০nm | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ≤3.5 ডিবি/কিমি | ||
১৩০০ এনএম | ≤১.৫ ডিবি/কিমি | ≤১.৫ ডিবি/কিমি | |||
১৩১০ এনএম | ≤0.40 ডিবি/কিমি | ≤0.35 ডিবি/কিমি | |||
১৫৫০nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25 ডিবি/কিমি | |||
ব্র্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | ৮৫০nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
১৩০০ এনএম | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
সংখ্যাসূচক এপারচার | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
ক্যাবল কাট-অফ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm |
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
ফাইবার কোর | ক্যাবল ওডি ((মিমি) | ক্যাবল/ওজন ((kg/km) | টান শক্তি ((দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী) | ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স ((দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N/100mm | বাঁকানো ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক মিমি |
1 | (২)0±0.2) *(৫)0±0.2) | 20 | 60/120 | ৩০০/১০০০ | ১৫/৩৫ |
2 | (২)0±0.2) *(৫)0±0.2) | 20 | 60/120 | ৩০০/১০০০ | ১৫/৩৫ |
4 | (২)0±0.2) *(৫)5±0.2) | 21 | 60/120 | ৩০০/১০০০ | ১৫/৩৫ |
6 | (২)0±0.2) *(৬)0±0.2) | 22 | 60/120 | ৩০০/১০০০ | ১৫/৩৫ |
আপনার বার্তা লিখুন