
সিঙ্গল জ্যাকেট এডিএসএস ফাইবার অপটিক ক্যাবল ৮০ মিটার ১০০ মিটার ১২০ মিটার স্প্যান
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিমি | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম/কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 2-4 দিন | পরিশোধের শর্ত : | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100 কিমি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | jiqian/haiso |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE | মডেল নম্বার: | ADSS 12core |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার টাইপ: | G652D/G657A1 | আবেদন: | বায়বীয়/নালী |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | 12 কোর | গঠন: | আটকে থাকা আলগা টিউব |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ +60 সে | কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য: | এফআরপি |
স্প্যান: | 100m/120M/150M | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ ধাতব ADSS ফাইবার অপটিক কেবল,50m স্প্যান ADSS ফাইবার অপটিক কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
অ্যাপ্লিকেশন
1. উচ্চ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপকারী জায়গায় নেটওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত।
বায়বীয় জন্য উপযুক্ত.
2. দীর্ঘ দূরত্ব এবং স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক যোগাযোগ।
স্ট্রাকচার এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনADSS-SJ(50-150M)
রেফ.বাইরের ব্যাস (মিমি) |
রেফ.ওজন (কেজি/কিমি) |
Rec.দৈনিক সর্বোচ্চ (kN) |
সর্বোচ্চ অনুমোদিত কাজের টেনশন (kN) |
বিরতি শক্তি (kN) |
শক্তি সদস্য সিএসএ (মিমি2) |
এর মডুলাস (kN/mm2) |
তাপ সম্প্রসারণ গুণাঙ্ক (x10- 6/কে) |
উপযুক্ত স্প্যান (NESC স্ট্যান্ডার্ড, মি) |
||||
পিই জ্যাকেট | AT জ্যাকেট | ক | খ | গ | ডি | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | ৬.৬ | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
স্ট্রাকচার এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনADSS-DJ(50-750M)
রেফ.বাইরের ব্যাস (মিমি) |
রেফ.ওজন (কেজি/কিমি) |
Rec.দৈনিক সর্বোচ্চ (kN) |
সর্বোচ্চ অনুমোদিত কাজের টেনশন (kN) |
বিরতি শক্তি (kN) |
শক্তি সদস্য সিএসএ (মিমি2) |
এর মডুলাস (kN/mm2) |
তাপ সম্প্রসারণ গুণাঙ্ক (x10- 6/কে) |
উপযুক্ত স্প্যান (NESC স্ট্যান্ডার্ড, মি) |
||||
পিই জ্যাকেট | AT জ্যাকেট | ক | খ | গ | ডি | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | ৯.৪৫ | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
প্যাকিং তালিকা:
FAQ:
আরও তথ্যের জন্য কলিনের সাথে যোগাযোগ করুন:
Whatsapp:+8618122384446
ওয়েচ্যাট: 13711785330
আপনার বার্তা লিখুন