
GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 5 কিমি | প্যাকেজিং বিবরণ : | একটি কাঠের ড্রামে 1/2/3/4/5 কিমি |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 6 ডায়াস | পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতিদিন 500 কিমি |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE/ROHS | মডেল নম্বার: | GYXTW-4B1 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
জ্যাকেট উপাদান: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
---|---|---|---|
ধাতব তার: | 1.0 মিমি/0.7 মিমি | রঙ: | কালো |
ফাইবার টাইপ: | একক মোড G652D | ফাইবার গণনা: | 2/4/6/8/12/24 কোর |
গঠন: | ইউনিটিউব | শক্তি সদস্য: | দুটি ইস্পাত তার |
স্থাপন: | বায়বীয় ও নালী | পণ্যের নাম: | সেন্ট্রাল লুজ টিউব আউটডোর অপটিক ফাইবার ক্যাবল |
ফাইবার ব্র্যান্ড: | কর্নিং/ YOFC বা গ্রাহককৃত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আউটডোর সাঁজোয়া ফাইবার কেবল,সিঙ্গলমোড সাঁজোয়া ফাইবার কেবল,সিঙ্গলমোড স্টিল ওয়্যার ফাইবার অপটিক কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
GYXTW এর বর্ণনা
GYXTW ফাইবার অপটিক কেবল হল এক ধরনের ফাইবার অপটিক কেবল যা বায়বীয় প্রয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এই ধরনের ফাইবার অপটিক ক্যাবল দীর্ঘ দূরত্বের সিমেট্রিক ভূমিকায় ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতার কারণে প্রশংসিত হয়েছে।
অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় এবং শক্তির সদস্যগুলি কেবলের খাপের উভয় পাশে বিতরণ করা হয়
বৈশিষ্ট্য
ভাল যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী উচ্চ শক্তি আলগা টিউব
বিশেষ টিউব ফিলিং যৌগ ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
পিএসপি আর্দ্রতা-প্রমাণ বৃদ্ধি করে
দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তার প্রসার্য শক্তি নিশ্চিত করে
ছোট ব্যাস, হালকা ওজন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশন
আবেদন
ডাক্ট/এরিয়ালে ব্যবহারযোগ্য
স্টোরেজ / অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃~+70℃
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
G652D | |||
মোড ক্ষেত্র ব্যাস | 1310nm | উম | 9.2±0.4 |
1550nm | উম | 10.4±0.5 | |
ক্ল্যাডিং ব্যাস | উম | 124.8±0.7 | |
ক্ল্যাডিং নন সার্কুলারিটি | % | ≤0.7 | |
কোর-ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | উম | ≤0.5 | |
আবরণ ব্যাস | উম | 245±5 | |
আবরণ অ বৃত্তাকার | % | ≤6.0 | |
ক্ল্যাডিং-লেপ ঘনত্বের ত্রুটি | উম | ≤12 | |
তারের কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | acc≤1260 | |
মনোযোগ (সর্বোচ্চ) | 1310nm | dB/কিমি | ≤0.36 |
1550nm | dBkm | ≤0.22 |
তারেরপরামিতি
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
ফাইবার কাউন্ট | 2~24 | |
রঙিন আবরণ ফাইবার | মাত্রা | 250μm+15μm |
রঙ | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী, ধূসর, সাদা, লাল, কালো, হলুদ, বেগুনি, গোলাপী, ফিরোজা | |
আলগা টিউব | মাত্রা | 2.0 মিমি±0.05 মিমি |
উপাদান | পিবিটি | |
রঙ | প্রাকৃতিক | |
শক্তি সদস্য | ব্যাস | 1.0 মিমি/0.7 মিমি |
উপাদান | ইস্পাত | |
বাইরের জ্যাকেট | মাত্রা | 6.0 ~ 9.0 মিমি |
উপাদান | পিই | |
রঙ | কালো |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
ফাইবার গণনা |
তারের ব্যাস(মিমি) |
তারের ওজন কেজি/কিমি) |
প্রসার্য শক্তি সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ মেয়াদ (N) |
ক্রাশ রেজিস্ট্যান্স সংক্ষিপ্ত দীর্ঘ মেয়াদ (N/100mm) |
নমন ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক |
2~12 | ৮.০ | 78 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
14~24 | 9.0 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
বিস্তারিত ছবি দেখায়
FAQ
আপনার বার্তা লিখুন