জিওয়াইটিএস 24कोर নালী ফাইবার অপটিক কেবল
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিমি | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | ৫-৮ কার্যদিবস | পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 4500KM |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | GYTA / GYTS |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফাইবার টাইপ: | YOFC, ফাইবারহোম, অনুরোধ হিসাবে | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট: | পিই | শক্তি সদস্য: | ধাতব তার |
| ফাইবার গণনা: | 2-288 কোর | ইনস্টলেশন: | বায়বীয় ও নালী |
| সাঁজোয়া: | ইস্পাত টেপ | প্রয়োগ: | নেটওয়ার্ক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24 কোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল,GYTA G652D ফাইবার অপটিক ক্যাবল,বহিরঙ্গন ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
PBT মধ্যে ক্লোরযুক্ত নগ্ন ফাইবার লস টিউব, স্ট্র্যাংড লস টিউব, এপিএল আবরণ তারের কোর, ফাইবার অপটিক ক্যাবলG652D PE জ্যাকেট, একক ইস্পাত তারের কেন্দ্রীয় শক্তিশালী, আবেদন, নল
![]()
পণ্যের বর্ণনা
![]()
অন্যান্য মডেল উপলব্ধ ((একক / ডাবল জ্যাকেট)
| ফাইবার গণনা | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| ক্যাবল ব্যাসার্ধ (মিমি) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| সহনশীলতা পরিসীমা (মিমি) | ±0.2অথবা কাস্টমাইজড | |||||
| ক্যাবলের ওজন (কেজি/কিমি) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| লস টিউব ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 1.6 অথবা 20 | |||||
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| G652D | |||
| মোড ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ | ১৩১০ এনএম | উমম | 9.2±0.4 |
| ১৫৫০nm | উমম | 10.4±0.5 | |
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | উমম | 124.8±0.7 | |
| আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤0.7 | |
| কোর-ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | উমম | ≤0.5 | |
| লেপ ব্যাসার্ধ | উমম | 245±5 | |
| লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤6.0 | |
| আবরণ-আচ্ছাদন কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | উমম | ≤12 | |
| ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | acc≤1260 | |
| হ্রাস ((সর্বাধিক) | ১৩১০ এনএম | ডিবি/কিমি | ≤0.36 |
| ১৫৫০nm | ডিবি কিমি | ≤0.22 | |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| টান (এন) | দীর্ঘমেয়াদী | 600 |
| স্বল্পমেয়াদী | 1500 | |
| ক্রাশ (এন/100 মিমি) | দীর্ঘমেয়াদী | 300 |
| স্বল্পমেয়াদী | 1000 | |
| ন্যূনতম বন্ডিং ব্যাসার্ধ (ডি = ক্যাবলের ব্যাসার্ধ) | গতিশীল | ২০xD |
| স্ট্যাটিক | ১০xডি | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | -২০ ~ +৭০ | |
প্রয়োগ
নল এবং বায়ুতে বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত
![]()
![]()
প্যাকিংয়ের বিবরণ
![]()
![]()
উৎপাদন সরঞ্জাম
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন