![]()
![]()
ফাইবার প্যারামিটার
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| G652D | |||
| মোড ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ | ১৩১০ এনএম | উমম | 9.2±0.4 |
| ১৫৫০nm | উমম | 10.4±0.5 | |
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | উমম | 124.8±0.7 | |
| আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤0.7 | |
| কোর-ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | উমম | ≤0.5 | |
| লেপ ব্যাসার্ধ | উমম | 245±5 | |
| লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤6.0 | |
| আবরণ-আচ্ছাদন কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | উমম | ≤12 | |
| ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | acc≤1260 | |
| হ্রাস ((সর্বাধিক) | ১৩১০ এনএম | ডিবি/কিমি | ≤0.36 |
| ১৫৫০nm | ডিবি কিমি | ≤0.22 | |
প্যাকিং ও ডেলিভারি
![]()
![]()