
12 কোর এসসি ইউপিসি ফাইবার অপটিক পিগটেল 0.9 মিমি মাল্টিমোড ক্যাবল FTTH FTTB নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 পিসি | প্যাকেজিং বিবরণ : | পিই ব্যাগ বা প্লাস্টিকের বাক্স এবং কার্টুন বক্স |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 3-5 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতিদিন 30000pcs |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM/Customize |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001,ROHS CE-EMC FCC SDOC | মডেল নম্বার: | ফাইবার অপটিক পিগটেল |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আবেদন: | Ftth fttb fttx নেটওয়ার্ক | সংযোগকারী প্রকার: | এসসি ইউপিসি |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | রঙ: | কাস্টমাইজড |
তারের ব্যাস: | 0.9/2.0/3.0 মিমি | ফেরুল শেষ মুখ: | পিসি/ইউপিসি/এপিসি |
জ্যাকেট উপাদান: | পিভিসি/এলএসজেডএইচ/পিই | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক পিগটেল |
তারের ব্যাস: | 2.0 মিমি, 3.0 মিমি, 4.0 মিমি, 5.0 মিমি, 6.0 মিমি | ক্ষতি: | ≥50 ডিবি |
উপাদান: | পিভিসি বা এলএসজেডএইচ | মডেল নাম: | ফাইবার অপটিক্যাল প্যাচ কর্ড |
জ্যাকেট ওডি: | 4.5 মিমি | আইটেম: | এসটি-সেন্ট সিমপ্লেক্স |
স্ট্যান্ডার্ড: | আইইসি 61754-15 | পণ্য: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
কনট্যাক্টর টাইপ: | এসসি থেকে এসটি | জ্যাকেট রঙ: | হলুদ বা কাস্টমাইজড |
বিনামূল্যে নমুনা: | অবলম্বন | শক্তি সদস্য: | আর্মিড সুতা |
প্রিডাক্টের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | জ্যাকেট: | পিভিসি |
তারের ডিভাইস: | ওডিএফ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 কোর মাল্টিমোড ফাইবার প্যাচ ক্যাবল,এসসি ইউপিসি ফাইবার অপটিক পিগটেল,FTTH FTTB 0.9mm প্যাচ কর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
চরিত্র
একাধিক সংযোগকারী প্রকারঃ SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, E2000
উচ্চমানের পলিশিংঃ পিসি, এপিসি, ইউপিসি, এসপিসি
একক মোড (9/125) এবং মাল্টি-মোড (50/125, 62.5/125) উপলব্ধ
তারের আকারঃ Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm
সিম্প্লেক্স এবং ডুপ্লেক্স কনফিগারেশন ঐচ্ছিক
জ্যাকেট উপাদানঃ পিভিসি বা এলএসজেডএইচ; ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3 ঐচ্ছিক
চমৎকার স্থায়িত্ব এবং বিনিময়যোগ্যতা
কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য এবং স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ
এফটিটিএইচ (বাড়িতে ফাইবার)
FTTB (ফাইবার টু দ্য বিল্ডিং)
ল্যান ও ওয়ান নেটওয়ার্ক
CATV এবং CCTV সিস্টেম
উচ্চ গতির ডেটা ট্রান্সমিশন
ফাইবার অপটিক সেন্সিং এবং পরীক্ষা
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | SM ((একক মোড) | এমএম ((মাল্টিমোড) | |||
ফাইবার ক্যাবলের ধরন | G652D/G655/G657A1/G657A2 | ওএম১ | oM2/OM3/OM4 | ||
ফাইবার ব্যাসার্ধ (এমএম) | 9/125 | 62.5/125 | ৫০/১২৫ | ||
ক্যাবল ওডি (মিমি) | 0.৯/১.৬/১.৮/২.০/২.৪/৩0 | ||||
শেষ পৃষ্ঠের ধরন | পিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি |
সাধারণ সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | <০2 | <০15 | <০2 | <০1 | <০1 |
রিটার্ন লস (ডিবি) | > ৪৫ | >৫০ | > ৬০ | / | |
ইনসার্ট-ট্র্যাক টেস্ট (ডিবি) | <০2 | <০3 | <০15 | ||
বিনিময়যোগ্যতা (ডিবি) | <০1 | <০15 | <০1 | ||
টান শক্তি (এন) | > ৭০ | ||||
তাপমাত্রা পরিসীমা (c) | -৪০আর+৮০ |
1তুমি কি আসল নির্মাতা?
হ্যাঁ, আমরা ফাইবার অপটিক উৎপাদনে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি প্রস্তুতকারক।
2আপনি কি ছোট অর্ডার গ্রহণ করেন?
অবশ্যই, আমরা ছোট ছোট ট্রায়াল অর্ডার এবং নতুন প্রকল্পের অনুরোধকে স্বাগত জানাই, যেহেতু প্রতিটি বড় ব্যবসা ছোট থেকে শুরু হয়।
3আপনার গ্যারান্টি সময়কাল কত?
আমরা ফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য ২৫ বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করি।
4কত তাড়াতাড়ি ডেলিভারি করতে পারবে?
অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পর সাধারণত ৩/৫ কার্যদিবসের মধ্যে।
5আপনার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা কত?
আউটডোর/ইনডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবলঃ ৬,000,000 কিমি/বছর
এফটিটিএইচ/এফটিটিএক্স/এফটিটিএ ক্যাবলঃ ৬টি000,000 কিমি/বছর
প্যাচ কর্ড এবং পিগটাইলসঃ ১২টি।400,000 পিসি/বছর
6. আপনি লোগো সঙ্গে কাস্টমাইজড পণ্য অফার করতে পারেন?
হ্যাঁ, OEM & ODM পরিষেবাগুলি উপলব্ধ। আমাদের আপনার নকশা বা প্রয়োজনীয়তা পাঠান এবং আমরা এটি আপনার জন্য তৈরি করব।
আপনার বার্তা লিখুন