Aerial Armored GYXTW Fiber Optic Cable Outdoor 2–24 Core Single Mode G652D 1km Spool
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 4 কিমি | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 7 দিন | পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতিদিন 200 কিলোমিটার |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/ Customized |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, FCC, ROHS/CCC/FCC | মডেল নম্বার: | GYFTY-12/24/48F |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফাইবার ব্র্যান্ড: | YOFC/ফাইবারহোম/কর্নিং | রঙ: | কালো বা কমলা |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট মেটারিয়াল: | PE,HDPE/LSZH/AT | শক্তি সদস্য: | FRP (প্রয়োজন হলে PE সহ) |
| ফাইবার গণনা: | 4-144 কোর | ইনস্টলেশন: | বায়বীয় ও নালী |
| ড্রাম দৈর্ঘ্য: | 2/3KM বা কাস্টমাইজড | পণ্যের নাম: | GYFTY আউটডোর ফাইবার তার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM বায়ু ফাইবার অপটিক ক্যাবল GYFTY,৪৮ কোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল FRP,G652D বায়ুবাহিত ক্যাবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য
হালকা ও সহজে স্থাপনযোগ্য
শক্তিশালী যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা
কম সংকেত ক্ষতি এবং স্থিতিশীল ট্রান্সমিশন
জেল-পূর্ণ টিউবগুলি আর্দ্রতা থেকে ফাইবারকে রক্ষা করে
নন-মেটালিক FRP কোর EMI হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে
ব্যবহারের জন্য জল-ব্লকিং সিস্টেম
অ্যাপ্লিকেশন
বহিরঙ্গন এয়ারিয়াল এবং ডাক্ট স্থাপন
দীর্ঘ-দূরত্বের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক
FTTH, LAN, এবং ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
| G652D | |||
| মোড ফিল্ড ডায়ামিটার | 1310nm | um | 9.2±0.4 |
| 1550nm | um | 10.4±0.5 | |
| ক্ল্যাডিং ডায়ামিটার | um | 124.8±0.7 | |
| ক্ল্যাডিং নন-সার্কুলারিটি | % | ≤0.7 | |
| কোর-ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | um | ≤0.5 | |
| কোটিং ডায়ামিটার | um | 245±5 | |
| কোটিং নন-সার্কুলারিটি | % | ≤6.0 | |
| ক্ল্যাডিং-কোটিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | um | ≤12 | |
| কেবল কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | acc≤1260 | |
| অ্যাটেনিউয়েশন(সর্বোচ্চ) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ফাইবার গণনা |
ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ওজন (কেজি/কিলোমিটার) |
ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিনিট টান (N) |
ক্রাশ (N/100মিমি) |
|||
| স্ট্যাটিক | ডাইনামিক | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্প মেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্প মেয়াদী | |||
| 2-30 | 8.8 | 88 |
10
|
20
|
1500 | 800 | 1000 | 500 |
| 32-36 | 9.0 | 95 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| 38-60 | 9.2 | 98 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| 62-72 | 9.5 | 105 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
| 74-96 | 10.5 | 118 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 98-120 | 11.8 | 145 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 122-144 | 14.2 | 165 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 146-216 | 16.3 | 225 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 218-240 | 18.5 | 305 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 242-288 | 22.7 | 395 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 | ||
বিস্তারিত পণ্যের ছবি
![]()
![]()
ছবিতে GYFTY-48 C সম্পর্কে দেখানো হয়েছে
আপনি কি একটি কারখানা নাকি বাণিজ্য সংস্থা?
হ্যাঁ, আমরা ফাইবার অপটিক কেবল, MPO ব্রেকআউট কেবল এবং প্যাচ কর্ডের একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক, যা বিশ্বব্যাপী রপ্তানি করি।
আপনার প্রধান পণ্য কি কি?
আউটডোর/ইনডোর ফাইবার কেবল, FTTH ড্রপ কেবল, ADSS কেবল এবং SC/LC/FC/ST/MPO প্যাচ কর্ড।
ওয়ারেন্টি সময়কাল কত?
সমস্ত ফাইবার অপটিক কেবলের জন্য 20 বছরের ওয়ারেন্টি।
আপনার কি উপাদান সার্টিফিকেশন আছে?
হ্যাঁ, আমরা বিশ্বস্ত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ISO9001 এবং RoHS সার্টিফাইড কাঁচামাল ব্যবহার করি।
আপনার বার্তা লিখুন