China Factory 72 Core GYFTY Dielectric Fiber Optic Cable FRP Non Metallic Waterproof HDPE Jacket
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 কিমি | প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 5-8 কর্মদিবস | পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতিদিন 30 কিমি |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | মডেল নম্বার: | GCYFY/GCYFTY |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফাইবার গণনা: | 4-144 কোর | ফাইবার টাইপ: | একক মোড/মাল্টি মোড |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট: | পিই/পিভিসি/এলএসজেডএইচ/এইচডিপিই/এমডিপিই | রঙ: | কালো বা কমলা বা কাস্টমাইজড |
| পণ্যের নাম: | এয়ার-ব্লোন মাইক্রো ক্যাবল | দৈর্ঘ্য: | 2 কিমি বা কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য |
| ইনস্টলেশন: | বায়বীয় বা ডাক্ট পাইপ পাড়া | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | ≥ 10 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24 core air blown fiber cable,96 core LSZH optical fiber cable,outdoor micro fiber optic cable |
||
পণ্যের বর্ণনা
Model: GCYFY
Structure: Loose-tube, non-metallic reinforced, non-armored micro cable designed for air-blown or pulled installation in pre-laid microducts.
Non-metallic strength member; lightweight and flexible
Loose-tube design with excellent mechanical and temperature performance
Optimized for air-blown installation to maximize duct utilization
Easy network expansion and rapid deployment
FTTH feeder and drop segments
Air-blown installation from branch points to access points
Suitable for backbone, metro, and access networks
Optical Characteristics
| Item | Specification |
| Fiber type | G.652D |
| Attenuation | |
| @ 1310 nm | ≤0.36 dB/km |
| @ 1383 nm | ≤0.35 dB/km |
| @ 1550 nm | ≤0.22 dB/km |
| @ 1625 nm | ≤ 0.30 dB/km |
| Cable Cut-off Wavelength(λcc) | ≤1260 nm |
| Zero Dispersion Wavelength(nm) | 1300 ~ 1324 nm |
| Zero Dispersion Slope | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
| Chromatic Dispersion | |
| @ 1288 ~ 1339 nm | ≤3.5 ps/(nm. km) |
| @ 1550 nm | ≤18 ps/(nm. km) |
| @ 1625 nm | ≤22 ps/(nm. km) |
| PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
| Mode Field Diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4 um |
| Core Concentricity Error | ≤0.6 um |
| Cladding Diameter | 125.0±0.7 um |
| Cladding Non-circularity | ≤1.0% |
| Coating Diameter | 245±10 um |
| Proof Test | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
![]()
Fiber & Tube Color
• Transport/storage temperature: -40℃ to +70℃
Cable Parameters
|
Cores |
Cores/tube |
FRP diameter (mm) |
Sheath thickness (mm) |
Approx. overall diameter (mm) |
Approx. weight (kg/km) |
| 12 | 12 | 1.5 | 0.5±0.1 | 5.6 | 24 |
| 24 | 12 | 1.5 | 0.5±0.1 | 5.6 | 24 |
| 48 | 12 | 1.5 | 0.5±0.1 | 5.6 | 24 |
| 72 | 12 | 1.5 | 0.5±0.1 | 5.6 | 24 |
| 96 | 12 | 2.5 | 0.5±0.1 | 6.6 | 38 |
![]()
Delivery Length
• Standard length: 4,000m; other lengths are also available.
![]()
Welcome to your Inquiry Welcome to visit our factory!
আপনার বার্তা লিখুন