
তামার তারের সঙ্গে 4-কোর হাইব্রিড OPLC ফাইবার অপটিক ক্যাবল
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2KM | মূল্য : | 195USD~910usd |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের ড্রাম | ডেলিভারি সময় : | 6 দিন, এটি অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, আলিপে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 কিমি |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ or OEM/Customize |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 CE ROHS FCC | মডেল নম্বার: | যৌগিক ফাইবার তারের OPLC |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | টেলিযোগাযোগ/ডেটা সেন্টার/এফটিটিএইচ | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | 2 বা 3 বা 4 |
---|---|---|---|
লম্বা: | 305 মি/রোল বা কাস্টমাইজড | জ্যাকেট উপাদান: | পিই/এইচডিপিই/এলএসজেডএইচ/এমডিপিই |
নাম: | হাইব্রিড OPLC ফাইবার অপটিক কেবল | তামা উপাদান: | 100% খাঁটি তামা |
কন্ডাক্টর উপাদান: | পিভিসি/এফআরপি | ফাইবার টাইপ: | G652D/ G657A1/G657A2 |
প্রিয় উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম টেপ, ইস্পাত টেপ | শক্তি সদস্য: | ইস্পাত তার |
OEM: | হ্যাঁ। | সংযোগ কাঠামো: | কম্পোজিট ক্যাবল |
কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য: | এফআরপি শক্তি সদস্য/ইস্পাত তারের | কন্ডাক্টর: | কপার সিসিএ এবং সিসিএস |
ফাইবার গণনা: | 2-144 কোর | বর্ম: | পিই লেপযুক্ত তরল ইস্পাত টেপ |
অপটিক্যাল ফাইবার উপাদান: | PMMA এবং তামার পাওয়ার তারগুলি | খাপ উপাদান: | পিই |
ট্রেডমার্ক: | জিয়াংহং বা ওএম | ইনস্টলেশন: | বায়বীয়/টিউব/নালী |
ইস্পাত তার: | 1.0 মিমি | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | ≥ 10 |
শিল্ড অ্যাটেনুয়েশন: | ২০০ মেগাহার্টজ | তারের রঙ: | কালো/হলুদ/কাস্টমাইজড |
কীওয়ার্ড: | বহিরঙ্গন ফাইবার অপটিক ক্যাবল | তারের দৈর্ঘ্য: | কাস্টমাইজড |
সাঁজোয়া: | ইস্পাত টেপ | প্রকার: | RG6 |
অপারেটিং: | -10 ~ +70 গ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইব্রিড OPLC ফাইবার অপটিক কেবল,FTTH হাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল,তামার কন্ডাক্টর ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
পণ্যের বর্ণনা
হাইব্রিড ক্যাবল কি?
একটি হাইব্রিড ক্যাবল, যা একটি অপটিক্যাল ফাইবার কমপোজিট লো-ভোল্টেজ ক্যাবল (ওপিএলসি) নামেও পরিচিত, একটি কাঠামোতে ফাইবার অপটিক ক্যাবলগুলির সাথে নিম্ন-ভোল্টেজ পাওয়ার লাইন (≤0.6/1kV) একত্রিত করে।এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ডেটা ট্রান্সমিশন উভয় সমর্থন করে, এটি এমন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত যা একই সময়ে বিদ্যুৎ এবং উচ্চ গতির যোগাযোগের প্রয়োজন।
মূল বৈশিষ্ট্য:
পৃথক কাঠামোঃপাওয়ার এবং ফাইবার উপাদানগুলি স্বাধীনভাবে স্থাপন করা হয়, ইনস্টলেশন, রুটিং এবং সমাপ্তি সহজতর করে।
ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সমিশনঃএকটি কেবল বিদ্যুৎ এবং ডেটা উভয়ই সরবরাহ করে, তারের জটিলতা এবং নির্মাণ ব্যয় হ্রাস করে।
স্মার্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতঃআবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে স্মার্ট গ্রিড এবং ফাইবার-টু-হোম (এফটিটিএইচ) সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
জিডিটিএ বাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল 2 তামার কন্ডাক্টর সহ
জিডিটিএস হাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল 2 তামার কন্ডাক্টর সহ
২*২.৫ এমএম২ তামার কন্ডাক্টর সহ জিডিটিএস হাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
কোড নাম | ক্যাবল কোর | ব্যাসার্ধ (মিমি) | তামার তার (মিমি2) | রৈখিক ভর (কেজি/কিমি) | টান (এন)স্বল্পমেয়াদী | টান (এন)দীর্ঘমেয়াদী | ক্রাশ (এন)স্বল্পমেয়াদী | ক্রাশ (এন)দীর্ঘমেয়াদী | বাঁকানো ব্যাসার্ধস্বল্পমেয়াদী | বাঁকানো ব্যাসার্ধদীর্ঘমেয়াদী |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ওপিএলসি-২*০।5 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*০।5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-4*0.5 | ৬-২৪ | 10.0 | ৪*০।5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
ওপিএলসি-২*০।75 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*০।75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-4*0.75 | ৬-২৪ | 10.0 | ৪*০।75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
ওপিএলসি-২*১0 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*১।0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-4*10 | ৬-২৪ | 12.0 | ৪*১।0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
ওপিএলসি-২*১5 | ৬-২৪ | 12.0 | ২*১।5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-4*15 | ৬-২৪ | 12.0 | ৪*১।5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-2*25 | ৬-২৪ | 14.5 | ২*২।5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
OPLC-4*২।5 | ৬-২৪ | 14.5 | ৪*২।5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
ওপিএলসি-২*৪ | ৬-২৪ | 14.5 | ২*৪ | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
ওপিএলসি-৪*৪ | ৬-২৪ | 14.5 | ৪*৪ | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
প্যাকিং
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
প্রশ্ন: আপনি কি নির্মাতা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?
উঃআমরা প্রত্যক্ষ নির্মাতা।
প্রশ্নঃ আপনার ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ (এমওকিউ) কত?
উঃফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য, MOQ হল 1 কিলোমিটার।
প্রশ্ন: আপনি কোন ফাইবার ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন?
উঃআমরা YOFC, Fiberhome এবং অন্যান্য নামী সরবরাহকারীদের থেকে প্রিমিয়াম ফাইবার ব্যবহার করি।
প্রশ্ন: আপনি কি ছোট বা ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করেন?
উঃহ্যাঁ, আমরা ছোট অর্ডার স্বাগত জানাই, বিশেষ করে নতুন বা ট্রায়াল প্রকল্পের জন্য।
প্রশ্ন: আপনার প্রচলিত ডেলিভারি সময় কত?
উঃসাধারণত অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পর ৫/৭ দিন।
প্রশ্নঃ আপনি কি আমাদের লোগো দিয়ে পণ্যগুলি কাস্টমাইজ করতে পারেন?
উঃহ্যাঁ, আমরা OEM সেবা প্রদান করি।
প্রশ্ন: আপনার গৃহীত পেমেন্টের শর্তাবলী কি কি?
উঃআমরা টি/টি, এল/সি এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন গ্রহণ করি। 30% আমানত প্রয়োজন, চালানের আগে ভারসাম্য সহ।
আপনার বার্তা লিখুন