এহাইব্রিড ক্যাবল(বাওপিএলসি- অপটিক্যাল ফাইবার কমপোজিট লো-ভোল্টেজ ক্যাবল) এক ইউনিটে শক্তি এবং ডেটা ট্রান্সমিশন একত্রিত করে। এটি কম ভোল্টেজ পাওয়ার লাইনগুলি (≤0.6/1kV) অপটিক্যাল ফাইবারগুলির সাথে যুক্ত করে,বিদ্যুৎ এবং উচ্চ ব্যান্ডউইথ সংকেত একযোগে সরবরাহের অনুমতি দেয়.
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| কোড নাম | ক্যাবল কোর | ব্যাসার্ধ (মিমি) | তামার তার (মিমি2) | রৈখিক ভর (কেজি/কিমি) | টান (এন)স্বল্পমেয়াদী | টান (এন)দীর্ঘমেয়াদী | ক্রাশ (এন)স্বল্পমেয়াদী | ক্রাশ (এন)দীর্ঘমেয়াদী | বাঁকানো ব্যাসার্ধস্বল্পমেয়াদী | বাঁকানো ব্যাসার্ধদীর্ঘমেয়াদী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওপিএলসি-২*০।5 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*০।5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-4*0.5 | ৬-২৪ | 10.0 | ৪*০।5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| ওপিএলসি-২*০।75 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*০।75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-4*0.75 | ৬-২৪ | 10.0 | ৪*০।75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| ওপিএলসি-২*১0 | ৬-২৪ | 10.0 | ২*১।0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-4*10 | ৬-২৪ | 12.0 | ৪*১।0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| ওপিএলসি-২*১5 | ৬-২৪ | 12.0 | ২*১।5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-4*15 | ৬-২৪ | 12.0 | ৪*১।5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-2*25 | ৬-২৪ | 14.5 | ২*২।5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| OPLC-4*২।5 | ৬-২৪ | 14.5 | ৪*২।5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| ওপিএলসি-২*৪ | ৬-২৪ | 14.5 | ২*৪ | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
| ওপিএলসি-৪*৪ | ৬-২৪ | 14.5 | ৪*৪ | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ২০ ডি | ১০ ডি |
![]()
জিডিটিএ বাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল 2 তামার কন্ডাক্টর সহ
![]()
জিডিটিএস হাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল 2 তামার কন্ডাক্টর সহ
![]()
২*২.৫ এমএম২ তামার কন্ডাক্টর সহ জিডিটিএস হাইব্রিড ফাইবার ক্যাবল
প্যাকিং
![]()