OPGW ফাইবার অপটিক ক্যাবল 24 48 কোর সিঙ্গল মোড G652D পাওয়ার সিস্টেম এয়ার অপটিক ক্যাবল
ব্যক্তি যোগাযোগ : JQ CABLE
ফোন নম্বর : +8618122383351
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618122383351
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 5 কিমি | মূল্য : | 1680USD / km |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 1/2/3/4/5 কিমি এক কাঠের ড্রামে | ডেলিভারি সময় : | 15 ডায়াস |
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতিদিন 50 কিমি |
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JQ/OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | মডেল নম্বার: | ওপজিডাব্লু -24 বি 1-86 (87.6; 55.8) |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফাইবার টাইপ: | একক মোড জি 652 ডি | ফাইবার গণনা: | 24 48 কোর |
|---|---|---|---|
| কাঠামো: | ইউনিটব | ইনস্টলেশন: | পাওয়ার সিস্টেম |
| ফাইবার ব্র্যান্ড: | কর্নিং/ ইওএফসি বা গ্রাহকীকৃত | ফাইবার টাইপ: | জি 652 ডি জি 655 জি 657 |
| তারের মোড: | স্থল তারের | মূল নম্বর: | 24/48/গ্রাহকের মতে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাওয়ার লাইনগুলির জন্য 24 কোর OPGW ক্যাবল,48 কোর অপটিক্যাল গ্রাউন্ড ক্যাবল,ওপিজিডব্লিউ ফাইবার অপটিক ক্যাবল গ্যারান্টি সহ |
||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
PBT অ্যালুমিনিয়াম টিউব সহ ওপিজিডব্লিউ
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস(মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS(KN) | শর্ট সার্কিট(KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-১13(87.9;176.9) | ৪৮ | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-70(81; 41) | ২৪ | ১২ | 500 | 81 | 41 |
| ওপিজিডব্লিউ-66(79;36) | ৩৬ | 11.8 | 484 | 79 | ৩৬ |
| ওপিজিডব্লিউ-77(72;36) | ৩৬ | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
স্ট্র্যান্ডযুক্ত স্টেইনলেস স্টিল টিউবের ওপিজিডব্লিউ সাধারণ ডিজাইন
ডাবল লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন:
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস(মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS(KN) | শর্ট সার্কিট (KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-89[55.4;62.9] | ২৪ | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-110[90.0;86.9] | ২৪ | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-104[64.6;85.6] | ২৮ | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| ওপিজিডব্লিউ-127[79.0;129.5] | ৩৬ | ১৫ | 537 | 79 | 129.5 |
| ওপিজিডব্লিউ-137[85.0;148.5] | ৩৬ | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| ওপিজিডব্লিউ-145[98.6;162.3] | ৪৮ | ১৬ | 719 | 98.6 | 162.3 |
থ্রি লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন:
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস(মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS(KN) | শর্ট সার্কিট (KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-232[343.0;191.4] | ২৮ | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| ওপিজিডব্লিউ-254[116.5;554.6] | ৩৬ | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| ওপিজিডব্লিউ-347[366.9;687.7] | ৪৮ | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| ওপিজিডব্লিউ-282[358.7;372.1] | ৯৬ | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
সেন্ট্রাল AL-আবৃত স্টেইনলেস স্টিল টিউবের ওপিজিডব্লিউ সাধারণ ডিজাইন
সিঙ্গেল লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস(মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS(KN) | শর্ট সার্কিট(KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-80(82.3;46.8) | ২৪ | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| ওপিজিডব্লিউ-70(54.0;8.4) | ২৪ | ১১ | 432 | 70.1 | 33.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-80(84.6;46.7) | ৪৮ | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
ডাবল লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস(মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS(KN) | শর্ট সার্কিট(KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-143(87.9;176.9) | ৩৬ | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
সেন্ট্রাল স্টেইনলেস স্টিল লুজ টিউবের ওপিজিডব্লিউ সাধারণ ডিজাইন
সিঙ্গেল লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন:
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS (KN) | শর্ট সার্কিট (KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-32(40.6;4.7) | ১২ | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| ওপিজিডব্লিউ-42(54.0;8.4) | ২৪ | ৯ | 313 | ৫৪ | 8.4 |
| ওপিজিডব্লিউ-42(43.5;10.6) | ২৪ | ৯ | 284 | 43.5 | 10.6 |
| ওপিজিডব্লিউ-54(55.9;17.5) | ৩৬ | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-61(73.7;175) | ৪৮ | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| ওপিজিডব্লিউ-61(55.1;24.5) | ৪৮ | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| ওপিজিডব্লিউ-68(80.8;21.7) | ৫৪ | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| ওপিজিডব্লিউ-75(54.5;41.7) | ৬০ | ১২ | 459 | 63 | 36.3 |
| ওপিজিডব্লিউ-76(54.5;41.7) | ৬০ | ১২ | 385 | 54.5 | 41.7 |
ডাবল লেয়ারের জন্য সাধারণ ডিজাইন:
| স্পেসিফিকেশন | ফাইবার সংখ্যা | ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | RTS (KN) | শর্ট সার্কিট (KA2s) |
| ওপিজিডব্লিউ-96(121.7;42.2) | ১২ | ১৩ | 671 | 121.7 | 42.2 |
| ওপিজিডব্লিউ-127(141.0;87.9) | ২৪ | ১৫ | 825 | 141 | 87.9 |
| ওপিজিডব্লিউ-127(77.8;128.0) | ২৪ | ১৫ | 547 | 77.8 | 128 |
| ওপিজিডব্লিউ-145(121.0;132.2) | ২৮ | ১৬ | 857 | 121 | 132.2 |
| ওপিজিডব্লিউ-163(138.2;183.6) | ৩৬ | ১৭ | 910 | 138.2 | 186.3 |
| ওপিজিডব্লিউ-163(99.9;213.7) | ৩৬ | ১৭ | 694 | 99.9 | 213.7 |
| ওপিজিডব্লিউ-183(109.7;268.7) | ৪৮ | ১৮ | 775 | 109.7 | 268.7 |
| ওপিজিডব্লিউ-183(118.4;261.6) | ৪৮ | ১৮ | 895 | 118.4 | 261.6 |
FAQ
১. আপনি কি কোনও বাণিজ্য সংস্থা বা প্রস্তুতকারক?
আমরা ফাইবার অপটিক কেবল, ড্রপ কেবল এবং প্যাচ কর্ডের ক্ষেত্রে ১০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রস্তুতকারক। আমাদের কারখানাটি গুয়াংজুতে অবস্থিত — পরিদর্শনের জন্য আপনাকে স্বাগতম!
২. আপনি কীভাবে গুণমান নিশ্চিত করেন?
ডেলিভারির আগে সমস্ত ফাইবার কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়।
৩. আপনি কি ছোট অর্ডার গ্রহণ করেন?
হ্যাঁ, ট্রায়াল এবং স্বল্প-ভলিউমের অর্ডারগুলি স্বাগত।
৪. ডেলিভারি সময় কত?
সাধারণত ৩–৭ কার্যদিবস, যা পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
৫. আপনি কি OEM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার লোগো মুদ্রণ করতে এবং ডিজাইনগুলি কাস্টমাইজ করতে পারি।
আপনার বার্তা লিখুন